Brend | Innolux | Model nomi | N160JCA-GE1 |
Ekran o'lchami | 16.0inch | Ekran turi | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Piksel raqami | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | Aranjirovka | RGB vertikal chiziq |
Faol maydon (mm) | 344,68(H)×215,42(V) mm | Kontur (mm) | 349,68 (H) × 225,32 (V) × 5 (D) mm |
Ramka maydoni (mm) | - | Davolash | Yorqinlikka qarshi, qattiq qoplama (3H) |
Yorqinlik | 300 cd/m² (Tip.) | Kontrast nisbati | 1200 : 1 (Tip.) (TM) |
Ko'rish burchagi | 89/89/89/89 (Tip.)(CR 10 dan katta yoki teng) | Javob | 14/11 (Tip.)(Tr/Td) |
Yaxshi ko'rish | - | Ish rejimi | AAS, odatda qora, transmissiv |
Displey ranglari | 16,7M 100 foiz sRGB | Orqa yorug'lik | WLED [12S6P], 15K soat, LED drayveri bilan |
Og'irligi | - | uchun ishlatiladi | [Noutbuk] |
Yangilanish tezligi | 60Hz | Sensorli ekran | holda |
Haydovchi IC ro'yxati | - | ||
Signal turi | eDP (2 qatorli) , eDP1.4 , 30 pinli ulagich | ||
Voltaj ta'minoti | 3,3V (Tipik) | ||
Maks. Reytinglar | Ishlash harorati: 0 ~ 50darajaC ; Saqlash harorati: -20 ~ 60darajaC | ||
Brend | Innolux | Model nomi | N160JCA-GE1 |
Ekran o'lchami | 16.0inch | Ekran turi | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Piksel raqami | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | Aranjirovka | RGB vertikal chiziq |
Faol maydon (mm) | 344,68(H)×215,42(V) mm | Kontur (mm) | 349,68 (H) × 225,32 (V) × 5 (D) mm |
Ramka maydoni (mm) | - | Davolash | Yorqinlikka qarshi, qattiq qoplama (3H) |
Yorqinlik | 300 cd/m² (Tip.) | Kontrast nisbati | 1200 : 1 (Tip.) (TM) |
Ko'rish burchagi | 89/89/89/89 (Tip.)(CR 10 dan katta yoki teng) | Javob | 14/11 (Tip.)(Tr/Td) |
Yaxshi ko'rish | - | Ish rejimi | AAS, odatda qora, transmissiv |
Displey ranglari | 16,7M 100 foiz sRGB | Orqa yorug'lik | WLED [12S6P], 15K soat, LED drayveri bilan |
Og'irligi | - | uchun ishlatiladi | [Noutbuk] |
Yangilanish tezligi | 60Hz | Sensorli ekran | holda |
Haydovchi IC ro'yxati | - | ||
Signal turi | eDP (2 qatorli) , eDP1.4 , 30 pinli ulagich | ||
Voltaj ta'minoti | 3,3V (Tipik) | ||
Maks. Reytinglar | Ishlash harorati: 0 ~ 50darajaC ; Saqlash harorati: -20 ~ 60darajaC | ||

